Die Gemeindevertretungswahl vom 10. April 2005 erbrachte folgendes Ergebnis:
| Partei | Stimmen | Prozent | Mandate |
|---|---|---|---|
| ÖVP | 2542 | 80,67 | 23 |
| SPÖ | 436 | 13,84 | 3 |
| FPÖ | 173 | 5,49 | 1 |

Dieser Eintrag (DIV) ist nach SPALTEN unbedingt erforderlich! Nicht löschen! Es erfolgt keine Anzeige auf der Seite.
| Bezeichnung | Vorsitz |
|---|---|
| Ausschuss für Dorfentwicklung und Raumplanung |
Bgm. Christian Natter |
| Ausschuss für Jugend und Sport | Bgm. Christian Natter |
| Umweltausschuss | GV Peter Lingenhel |
| Ausschuss für Wirtschaft und Nahversorgung | GR Manfred Schrattenthaler |
| Sozialausschuss |
GR Elisabeth Fischer |
| Mobilitätsausschuss | GR Hans Fetz |
| Ausschuss für Schule und Kultur | Vizebgm. Angelika Moosbrugger |
| Wasser- und Kanalausschuss | GR Peter Grebenz |
| Wohnungsausschuss | GR Elisabeth Fischer |
| Prüfungsausschuss | GV Anton Böhler |
| Grundverkehrs-Ortskommission | Bgm. Christian Natter |
| Abgabenkommission | GV Dr. Ernst Stadelmann |
| Berufungskommission | GV Dr. Ernst Stadelmann |
